Autor: obc_adm
Biznes to relacje – spotkanie networkingowe
Pracodawcy Pomorza”, coworking O4, Justyna Wojtaszczyk – właścicielka agencji marketingowej i PR KeyK Project Marketing&Media oraz Ireneusz Osiński – Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów zapraszają na moderowane śniadanie networkingowe z cyklu:
Biznes to relacje
29 kwietnia 2016 (piątek) w godzinach 9.00 – 12.00
O4, Budynek Olivia Four, Olivia Business Centre, Al. Grunwaldzka 472, Gdańsk
Program spotkania:
9.00-9.30 – Rejestracja uczestników, sesja networkingowa oraz poczęstunek w formie szwedzkiego stołu.
9.30-9.40 – Powitanie uczestników spotkania przez Tomasza Limona, dyrektora zarządzającego „Pracodawców Pomorza” oraz Martę Moksa, dyrektor zarządzającą coworkingu O4.
9.40-10.00 – Ireneusz Osiński – „Biznes to relacje, czyli jak efektywnie pozyskać nowych klientów”.
Podczas wykładu zostaną omówione i przedstawione zasady skutecznego networkingu oraz nawiązywania relacji w biznesie.
10.00-10.30 – Sesja networkingowa
10.30-10.50 – Justyna Wojtaszczyk – „Jak skutecznie promować firmę nie wydając milionów”.
Podczas prezentacji opowie o tym, jak można promować firmę nie wydając przy tym kroci. Co może być skuteczne a kosztuje niewiele. Jakie działania marketingowe mogą się sprawdzić w przypadku małych firm i startupów.
10.50-11.30 – Sesja networkingowa
11.30-11.50 – Maciej Winiarek – „Skąd wziąć MĄDREGO pracownika?”
Czyli szybko i konkretnie odpowiem, czy warto czekać na mądrych absolwentów szkół – tak/nie i dlaczego? Powiem również jaka kompetencja stoi za słowem MĄDRY i czy warto ją rozwijać. Pokażę również obraz idealnego współpracownika.
Ireneusz Osiński. Przedsiębiorca, Łowca Talentów, Networker i Mentor Biznesowy. Zawsze uśmiechnięty, energiczny, nastawiony na działanie. Potrafi w każdej osobie znaleźć unikalną wartość, którą trzeba pokazać światu. Ambasador Etycznego Biznesu i Networkingu. Edukator z misją stworzenia świata, w którym każdy osiąga wymarzone cele i jest szczęśliwym człowiekiem.
Justyna Wojtaszczyk. Właścicielka agencji marketingowej i PR KeyK Project Marketing&Media. Od ponad 10 lat jest twórczynią wielu z sukcesem zrealizowanych kampanii reklamowych i PR zarówno dla podmiotów zagranicznych jak i rodzimych startupów. Życzliwa, konkretna, uśmiechnięta. Mentor i doradca. Jest Wiceprzewodnicząca sekcji Marketingu i PR Pracodawców Pomorza, pomysłodawczyni i współorganizatorka spotkań networkingowych „Biznes to relacje”. Pisze bloga o marketingu, PR i mediach.
Maciej Winiarek. Dyrektor TOC dla Edukacji Polska. Zajmuje się nowoczesna edukacją od 14 lat, od 10 lat zajmuje się myśleniem krytycznym. Edukator, trener, wydawca, bloger, współwłaściciel Gimnazjum Thinking Zone działającego w O4 w Gdańsku. Organizator dziesiątek konferencji i projektów edukacyjnych w całej Polsce. W Polsce przeszkolił ok 700 dyrektorów z zarządzania oraz ok 800 nauczycieli z narzędzi TOC. Prelegent, trener na konferencjach i szkoleniach w USA, Niemczech, Japonii i Peru.
Informacje organizacyjne:
- Ilość miejsc na spotkaniu ograniczona do 100 osób.
- UWAGA!! Zmiana miejsca spotkania. Olivia Four, O4, Olivia Business Centre.
- Bardzo prosimy o przybycie w godzinach 9.00-9.10. Macie wtedy Państwo więcej czasu na rozmowy i nawiązywanie kontaktów.
- Spotkanie dla członków „Pracodawców Pomorza” oraz rezydentów O4 bezpłatne. Osoby niezrzeszone proszone są o dokonanie płatności w wysokości 25 zł na konto Pracodawców Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, Gdańsk nr konta 46116022020000000042696078 do dnia 27 kwietnia br. z dopiskiem „Spotkanie networkingowe, kwiecień 2”. Płatności gotówkowe nie będą przyjmowane.
- Serdecznie zachęcamy do zapraszania na spotkanie swoich klientów i kontrahentów. Osoby te również powinny się zapisać poprzez udostępniony poniżej link oraz wnieść opłatę.
- Przypominamy o zabraniu odpowiedniej ilości wizytówek.
- Zgłoszenia proszę dokonywać poprzez link zapisów znajdujący się poniżej.
Olivia Sports: liga futsalu 2015/16. Omida wygrywa!
|
|||||||||||
Data | Godzina | Drużyna #1 | Drużyna #2 | Wynik | |||||||
1. KOLEJKA (pauza: OBC) | |||||||||||
22.09 | 20.30 | PwC | Goyello | 14 | 4 | ||||||
23.09 | 19.00 | Staples | HK Finance | 1 | 24 | ||||||
23.09 | 20.30 | Energa Obrót | CCC | 13 | 4 | ||||||
30.09 | 19.00 | Omida | Bayer | 8 | 6 | ||||||
30.09 | 20.30 | DTN Energa | OSTC | 4 | 7 | ||||||
2. KOLEJKA (pauza: Goyello) | |||||||||||
06.10 | 20.30 | Omida | Energa Obrót | przełożony | |||||||
07.10 | 19.00 | Staples | Bayer | 1 | 18 | ||||||
07.10 | 20.30 | HK Finance | OSTC | 5 | 0 | ||||||
13.10 | 20.30 | DTN Energa | CCC | 12 | 5 | ||||||
14.10 | 19.00 | PwC | OBC | 7 | 4 | ||||||
3. KOLEJKA (pauza: CCC) | |||||||||||
14.10 | 20.30 | Bayer | OSTC | 3 | 9 | ||||||
20.10 | 20.30 | Staples | Goyello | 1 | 20 | ||||||
21.10 | 19.00 | OBC | HK Finance | 3 | 12 | ||||||
21.10 | 20.30 | DTN Energa | Energa Obrót | 8 | 4 | ||||||
27.10 | 20.30 | Omida | PwC | 11 | 4 | ||||||
4. KOLEJKA (pauza: Omida) | |||||||||||
28.10 | 19.00 | HK Finance | CCC | 6 | 2 | ||||||
28.10 | 20.30 | OBC | DTN Energa | przełożony | |||||||
03.11 | 20.30 | Staples | OSTC | 1 | 18 | ||||||
04.11 | 19.00 | Energa Obrót | PwC | przełożony | |||||||
04.11 | 20.30 | Bayer | Goyello | 10 | 6 | ||||||
5. KOLEJKA (pauza: PwC) | |||||||||||
10.11 | 20.30 | Goyello | DTN Energa | przełożony | |||||||
17.11 | 20.30 | CCC | OSTC | 0 | 5 | ||||||
18.11 | 19.00 | OBC | Omida | 3 | 5 | ||||||
18.11 | 20.30 | HK Finance | Bayer | 13 | 3 | ||||||
24.11 | 20.30 | Staples | Energa Obrót | 3 | 10 | ||||||
6. KOLEJKA (pauza: DTN Energa) | |||||||||||
25.11 | 19.00 | Bayer | CCC | 21 | 4 | ||||||
25.11 | 20.30 | PwC | OSTC | 4 | 8 | ||||||
01.12 | 20.30 | HK Finance | Goyello | 10 | 4 | ||||||
02.12 | 19.00 | Staples | Omida | 1 | 14 | ||||||
02.12 | 20.30 | OBC | Energa Obrót | 5 | 18 | ||||||
7. KOLEJKA (pauza: Energa Obrót) | |||||||||||
08.12 | 20.30 | Goyello | CCC | 12 | 3 | ||||||
09.12 | 19.00 | Omida | OSTC | przełożony | |||||||
09.12 | 20.30 | HK Finance | DTN Energa | przełożony | |||||||
15.12 | 20.30 | Bayer | OBC | przełożony | |||||||
16.12 | 19.00 | PwC | Staples | 9 | 3 | ||||||
8. KOLEJKA (pauza: Staples) | |||||||||||
16.12 | 20.30 | Goyello | Energa Obrót | 8 | 8 | ||||||
22.12 | 20.30 | CCC | PwC | przełożony | |||||||
23.12 | 19.00 | HK Finance | Omida | przełożony | |||||||
23.12 | 20.30 | OBC | OSTC | przełożony | |||||||
29.12 | 20.30 | Bayer | DTN Energa | przełożony | |||||||
9. KOLEJKA (pauza: Bayer) | |||||||||||
30.12 | 19.00 | Omida | CCC | przełożony | |||||||
30.12 | 20.30 | Goyello | OSTC | 4 | 6 | ||||||
05.01 | 20.30 | OBC | Staples | 7 | 16 | ||||||
12.01 | 20.30 | PwC | DTN Energa | 5 | 2 | ||||||
13.01 | 19.00 | HK Finance | Energa Obrót | 11 | 3 | ||||||
10. KOLEJKA (pauza: HK Finance) | |||||||||||
13.01 | 20.30 | CCC | OBC | 0 | 5 | ||||||
19.01 | 20.30 | Omida | Goyello | 6 | 5 | ||||||
20.01 | 19.00 | Bayer | PwC | 4 | 22 | ||||||
20.01 | 20.30 | Energa Obrót | OSTC | 1 | 5 | ||||||
26.01 | 20.30 | Staples | DTN Energa | przełożony | |||||||
11. KOLEJKA (pauza: OSTC) | |||||||||||
27.01 | 19.00 | Goyello | OBC | 21 | 7 | ||||||
27.01 | 20.30 | CCC | Staples | 9 | 2 | ||||||
02.02 | 20.30 | Bayer | Energa Obrót | 10 | 8 | ||||||
03.02 | 19.00 | Omida | DTN Energa | 3 | 5 | ||||||
03.02 | 20.30 | PwC | HK Finance | 4 | 6 | ||||||
ZALEGŁE MECZE | |||||||||||
09.02 | 20.30 | Goyello | DTN Energa | 4 | 5 | ||||||
10.02 | 19.00 | HK Finance | Omida | 7 | 10 | ||||||
10.02 | 20.30 | OBC | OSTC | przełożony | |||||||
16.02 | 20.30 | Staples | DTN Energa | 0 | 7 | ||||||
17.02 | 19.00 | Omida | CCC | 22 | 3 | ||||||
17.02 | 20.30 | Energa Obrót | PwC | 6 | 6 | ||||||
23.02 | 20.30 | Omida | Energa Obrót | 4 | 7 | ||||||
24.02 | 19.00 | CCC | PwC | przełożony | |||||||
24.02 | 20.30 | OBC | DTN Energa | 0 | 5 | ||||||
01.03 | 20.30 | Omida | OSTC | 14 | 5 | ||||||
02.03 | 19.00 | HK Finance | DTN Energa | 7 | 6 | ||||||
02.03 | 20.30 | Bayer | OBC | 17 | 6 | ||||||
15.03 | 20.45 | OBC | OSTC | 5 | 7 | ||||||
09.03 | 19.00 | Bayer | DTN Energa | 4 | 6 | ||||||
09.03 | 20.30 | CCC | PwC | 6 | 16 |
Półfinały:
- HK Finance – Dream Team Niezniszczalni Energa 5:2
- Omida – OSTC 18:1
Mecz o III miejsce: 12.04 godz. 20.45
- OSTC – Dream Team Niezniszczalni Energa 2:2 k. 1:2
Finał: 13.04 godz. 20.30
- HK Finance – Omida 2:10
Najlepsi strzelcy:
- Fila (HK Finance) – 34
- Górski (Bayer) – 33
- Friszkemut (Omida) – 29
- Daniluk M. (Omida) – 28
- Gacek (PwC) – 25
- Krysiński (PwC) – 23
- Piotrowski (HK Finance) – 22
- Treppa (HK Finance) – 21
- Opalski (Goyello) – 20
- Wróblewski (Goyello) – 19
- Kulik (OSTC) – 17
lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bramki | |
1 | HK Finance | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 101 | 36 |
2 | Omida | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 97 | 46 |
3 | OSTC (M) | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 70 | 41 |
4 | Dream Team Niezniszczalni Energa | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 60 | 39 |
5 | PwC | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 91 | 54 |
6 | Bayer | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 96 | 83 |
7 | Energa Obrót | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 78 | 64 |
8 | Goyello | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 88 | 70 |
9 | Olivia Business Centre | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 45 | 108 |
10 | Competence Call Center | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 36 | 114 |
11 | Staples | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 29 | 136 |
Olivia Sports: Football 2015/16. Omida wins!
|
|||||||||||
Date | Time | Team #1 | Team #2 | Score | |||||||
Matchday 1 |
|||||||||||
22.09 | 20.30 | PwC | Goyello | 14 | 4 | ||||||
23.09 | 19.00 | Staples | HK Finance | 1 | 24 | ||||||
23.09 | 20.30 | Energa Obrót | CCC | 13 | 4 | ||||||
30.09 | 19.00 | Omida | Bayer | 8 | 6 | ||||||
30.09 | 20.30 | DTN Energa | OSTC | 4 | 7 | ||||||
Matchday 2 |
|||||||||||
06.10 | 20.30 | Omida | Energa Obrót | postponed | |||||||
07.10 | 19.00 | Staples | Bayer | 1 | 18 | ||||||
07.10 | 20.30 | HK Finance | OSTC | 5 | 0 | ||||||
13.10 | 20.30 | DTN Energa | CCC | 12 | 5 | ||||||
14.10 | 19.00 | PwC | OBC | 7 | 4 | ||||||
Matchday 3 |
|||||||||||
14.10 | 20.30 | Bayer | OSTC | 3 | 9 | ||||||
20.10 | 20.30 | Staples | Goyello | 1 | 20 | ||||||
21.10 | 19.00 | OBC | HK Finance | 3 | 12 | ||||||
21.10 | 20.30 | DTN Energa | Energa Obrót | 8 | 4 | ||||||
27.10 | 20.30 | Omida | PwC | 11 | 4 | ||||||
Matchday 4 |
|||||||||||
28.10 | 19.00 | HK Finance | CCC | 6 | 2 | ||||||
28.10 | 20.30 | OBC | DTN Energa | postponed | |||||||
03.11 | 20.30 | Staples | OSTC | 1 | 18 | ||||||
04.11 | 19.00 | Energa Obrót | PwC | postponed | |||||||
04.11 | 20.30 | Bayer | Goyello | 10 | 6 | ||||||
Matchday 5 |
|||||||||||
10.11 | 20.30 | Goyello | DTN Energa | postponed | |||||||
17.11 | 20.30 | CCC | OSTC | 0 | 5 | ||||||
18.11 | 19.00 | OBC | Omida | 3 | 5 | ||||||
18.11 | 20.30 | HK Finance | Bayer | 13 | 3 | ||||||
24.11 | 20.30 | Staples | Energa Obrót | 3 | 10 | ||||||
Matchday 6 |
|||||||||||
25.11 | 19.00 | Bayer | CCC | 21 | 4 | ||||||
25.11 | 20.30 | PwC | OSTC | 4 | 8 | ||||||
01.12 | 20.30 | HK Finance | Goyello | 10 | 4 | ||||||
02.12 | 19.00 | Staples | Omida | 1 | 14 | ||||||
02.12 | 20.30 | OBC | Energa Obrót | 5 | 18 | ||||||
Matchday 7 |
|||||||||||
08.12 | 20.30 | Goyello | CCC | 12 | 3 | ||||||
09.12 | 19.00 | Omida | OSTC | postponed | |||||||
09.12 | 20.30 | HK Finance | DTN Energa | postponed | |||||||
15.12 | 20.30 | Bayer | OBC | postponed | |||||||
16.12 | 19.00 | PwC | Staples | 9 | 3 | ||||||
Matchday 8 |
|||||||||||
16.12 | 20.30 | Goyello | Energa Obrót | 8 | 8 | ||||||
22.12 | 20.30 | CCC | PwC | postponed | |||||||
23.12 | 19.00 | HK Finance | Omida | postponed | |||||||
23.12 | 20.30 | OBC | OSTC | postponed | |||||||
29.12 | 20.30 | Bayer | DTN Energa | postponed | |||||||
Matchday 9 |
|||||||||||
30.12 | 19.00 | Omida | CCC | postponed | |||||||
30.12 | 20.30 | Goyello | OSTC | 4 | 6 | ||||||
05.01 | 20.30 | OBC | Staples | 7 | 16 | ||||||
12.01 | 20.30 | PwC | DTN Energa | 5 | 2 | ||||||
13.01 | 19.00 | HK Finance | Energa Obrót | 11 | 3 | ||||||
Matchday 10 |
|||||||||||
13.01 | 20.30 | CCC | OBC | 0 | 5 | ||||||
19.01 | 20.30 | Omida | Goyello | 6 | 5 | ||||||
20.01 | 19.00 | Bayer | PwC | 4 | 22 | ||||||
20.01 | 20.30 | Energa Obrót | OSTC | 1 | 5 | ||||||
26.01 | 20.30 | Staples | DTN Energa | postponed | |||||||
Matchday 11 | |||||||||||
27.01 | 19.00 | Goyello | OBC | 21 | 7 | ||||||
27.01 | 20.30 | CCC | Staples | 9 | 2 | ||||||
02.02 | 20.30 | Bayer | Energa Obrót | 10 | 8 | ||||||
03.02 | 19.00 | Omida | DTN Energa | 3 | 5 | ||||||
03.02 | 20.30 | PwC | HK Finance | 4 | 6 | ||||||
POSTPONED GAMES | |||||||||||
09.02 | 20.30 | Goyello | DTN Energa | 4 | 5 | ||||||
10.02 | 19.00 | HK Finance | Omida | 7 | 10 | ||||||
10.02 | 20.30 | OBC | OSTC | postponed | |||||||
16.02 | 20.30 | Staples | DTN Energa | 0 | 7 | ||||||
17.02 | 19.00 | Omida | CCC | 22 | 3 | ||||||
17.02 | 20.30 | Energa Obrót | PwC | 6 | 6 | ||||||
23.02 | 20.30 | Omida | Energa Obrót | 4 | 7 | ||||||
24.02 | 19.00 | CCC | PwC | postponed | |||||||
24.02 | 20.30 | OBC | DTN Energa | 0 | 5 | ||||||
01.03 | 20.30 | Omida | OSTC | 14 | 5 | ||||||
02.03 | 19.00 | HK Finance | DTN Energa | 7 | 6 | ||||||
02.03 | 20.30 | Bayer | OBC | 17 | 6 | ||||||
15.03 | 20.45 | OBC | OSTC | 5 | 7 | ||||||
09.03 | 19.00 | Bayer | DTN Energa | 4 | 6 | ||||||
09.03 | 20.30 | CCC | PwC | 6 | 16 |
Semi-Finals:
- HK Finance – Dream Team Niezniszczalni Energa 5:2
- Omida – OSTC 18:1
3rd place play-off: 12.04, h: 20.45
- OSTC – Dream Team Niezniszczalni Energa 2:2, k. 1:2
Final: 13.04, h: 20.30
- HK Finance – Omida 2:10
Golden boot ranking:
- Fila (HK Finance) – 34
- Górski (Bayer) – 33
- Friszkemut (Omida) – 29
- Daniluk M. (Omida) – 28
- Gacek (PwC) – 25
- Krysiński (PwC) – 23
- Piotrowski (HK Finance) – 22
- Treppa (HK Finance) – 21
- Opalski (Goyello) – 20
- Wróblewski (Goyello) – 19
- Kulik (OSTC) – 17
lp. | Team | Games | Points | W | D | L | Goals | |
1 | HK Finance | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 101 | 36 |
2 | Omida | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 97 | 46 |
3 | OSTC (M) | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 70 | 41 |
4 | Dream Team Niezniszczalni Energa | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 60 | 39 |
5 | PwC | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 91 | 54 |
6 | Bayer | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 96 | 83 |
7 | Energa Obrót | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 78 | 64 |
8 | Goyello | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 88 | 70 |
9 | Olivia Business Centre | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 45 | 108 |
10 | Competence Call Center | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 36 | 114 |
11 | Staples | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 29 | 136 |
Pipeline Basecamp w Olivia Sky Club
Świat biznesu zmienia się szybciej niż kiedykolwiek do tej pory. Motywacje, potrzeby i zachowania zarówno klientów, jak i sprzedawców stale ewoluują. Pipeline Media i Olivia Business Centre zapraszają na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jak dwie międzynarodowe firmy zmieniły swoje strategie, żeby przystosować się do obecnej sytuacji na rynku. Przyjdź i posłuchaj Micka Griffina (Brand24) i Łukasza Turczyńskiego (GetResponse). Kiedy? 26 kwietnia, 17.30. Gdzie? Oczywiście w centrum konferencyjnym Olivia Sky Club.
Kampania „Rowerem do pracy”
Kampania „Rowerem do pracy” odbędzie się w dniach 1-31 maja 2016 r. i będzie powiązana z udziałem Miasta Gdańska w „European Cycling Challenge”, czyli europejskiej rowerowej rywalizacji miast. Olivia Business Centre jest partnerem tego wydarzenia.
Aby zgłosić firmę do udziału w kampanii należy wypełnić formularz rejestracyjny, który należy pobrać ze strony www.rowerowygdansk.pl
Po dokonaniu zgłoszenia firmy:
- Każdy pracownik, który będzie uczestniczył w kampanii „Rowerem do pracy”, rejestruje się na stronie cyclingchallenge.eu/pl, a następnie pobiera darmową aplikację na smartfona „Cycling365”.
- Aplikacja oraz informacje o „European Cycling Challenge” dostępne są na stronie cyclingchallenge.eu/pl
- Podczas rejestracji poza podaniem swoich danych, wybiera się swoje miasto (Gdańsk) oraz firmę.
- Pracownicy, którzy uczestniczyli w ubiegłorocznej edycji kampanii nie muszą dokonywać rejestracji, a jedynie ponownie wybrać miasto Gdańsk oraz firmę na istniejącym już koncie.
- Aplikacja „Cycling365” służy do pomiaru liczby przejechanych na rowerze kilometrów.
- Można używać innej aplikacji i importować pliki gpx na stronie www.cyclingchallenge.eu/pl
- Przy pomocy aplikacji należy rejestrować wszystkie przejazdy rowerowe w maju – kwalifikowane będą przejazdy o dowolnym charakterze: do pracy, do sklepu, rekreacyjne (wszystkie poza treningami sportowymi).
- Każdy uczestnik kampanii „Rowerem do pracy” automatycznie uczestniczy w „European Cycling Challenge”.
- Osoby, które nie posiadają smartfonów, mogą również uczestniczyć w kampanii, a przejechane na rowerze kilometry wpisywać na swoje konto na stronie www.cyclingchallenge.eu
- Wybór nagrodzonych firm nastąpi na podstawie wyników wygenerowanych przez aplikację. Nagrodzone zostaną firmy, które „wykręcą” na rowerach najwięcej kilometrów w stosunku do liczby pracowników. Dla laureatów przygotowane są atrakcyjne nagrody.
Wyniki kampanii będzie można śledzić na bieżąco na stronie www.cyclingchallenge.eu/pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 58 526 80 83, na adres mailowy: ecc@gdansk.gda.pl
Mniej znane pasje znanych ludzi. „Na krawędziach świata” – wyprawy profesora Jacka Jassema
Koncert muzyki kameralnej w Olivia Sky Club
Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na Forum Przedsiębiorstw
Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na Forum Przedsiębiorstw, jedną z największych konferencji kierowanych do firm z sektora MSP na Pomorzu. W tym roku Forum odbędzie się 11 maja 2016 w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni.
Tegoroczne wydarzenie otworzy dyskusja ekspertów, którzy skomentują bieżące wydarzenia i trendy w gospodarce wpływające na działalność firm z sektora MSP. Temat podejmą ekonomiści czołowych instytucji finansowych takich jak: BZ WBK, X-Trade Brokers, Grant Thornton, Open Finance oraz przedstawiciel firmy Microsoft.
W programie ciekawe prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty skupiające się na zagadnieniach z zakresu zarządzania, nowych technologii oraz finansów. Proponujemy m.in. temat realizacji strategicznych celów firmy poprzez skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Specjaliści IT zaprezentują praktyczne rozwiązania dla firm z sektora MSP związane np. z utrzymaniem ciągłości działań systemów IT, ochrony danych, koncepcją hybrydowego IT i jego wartości dla klientów czy nowoczesne rozwiązania dotyczące outsourcingu IT. W zakresie Finansów będzie można zapoznać się z tematyką dotacji unijnych na innowacje a także finansowania działalności firm. Prelegenci zwrócą uwagę na biurokratyczne bariery rozwoju polskiej przedsiębiorczości czy wymagania związane z kontrolą podatkową firm. Konferencja poza treściami merytorycznymi oraz możliwością pracy warsztatowej stwarza też przestrzeń do wymiany doświadczeń.
Atrakcyjność wydarzenia potwierdza fakt, iż co roku przyciąga ono ponad 300 osób. Aktualne Forum wzbogacimy o nowe treści dzięki Partnerom z dużym zasobem specjalistycznej wiedzy i ofertą dla firm tj. Microsoft, Dell, BZ WBK, IQ.pl, Grant Thornton, X-Trade Brokers i Open Finance.
Udział w Forum Przedsiębiorstw jest bezpłatny.
Więcej informacji www.forumprzedsiebiorstw.pl
Program Forum Przedsiębiorstw
Formularz zgłoszeniowy
Oficjalne otwarcie pierwszego w Gdańsku klubu CityFit
Już z 8 na 9 kwietnia o godz. 00:00 nastąpi otwarcie pierwszego w Północnej Polsce klubu fitness polskiej sieci CityFit. Zlokalizowany w Olivia Business Centre klub wyróżnia się komfortową aranżacją powierzchni, nowoczesnym sprzętem, świetną atmosferą, dostępnością 24h/dobę oraz atrakcyjną ceną karnetów. Ofertę klubu można bezpłatnie wypróbować podczas dni otwartych, które rozpoczną się już 1 kwietnia.
Z przyjemnością, bez zobowiązań
Misją CityFit jest oferowanie najwyższej jakości usług na wyjątkowo dogodnych warunkach. Osoby decydujące się na zakup członkostwa w trakcie trwającej właśnie przedsprzedaży, za korzystanie z klubu zapłacą jedynie 69 złotych miesięcznie (z gwarancją niezmienności tej ceny przez cały czas korzystania z oferty klubu). Co ważne, klub nie wymaga długoterminowych umów, a członkostwo możemy w każdej chwili zawiesić (np. na czas wakacji). Dodatkowo każdy, kto rozmyśli się i będzie chciał zrezygnować z zakupionego karnetu, ma gwarancję zwrotu pieniędzy.
Osoby niezdecydowane mogą bezpłatnie przetestować klub podczas trwających właśnie dni otwartych. Do 8 kwietnia gdański CityFit jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych, którzy mogą obejrzeć wnętrza, zapoznać się z ofertą oraz poćwiczyć – bez żadnych opłat.
„Zapraszamy zarówno pracowników Olivia Business Centre, jak i osoby z zewnątrz. Niezależnie od tego, czy ćwiczą Państwo regularnie czy wizyta u nas będzie pierwszym kontaktem z aktywnością fizyczną od bardzo dawna, zadbamy o to, aby poczuli się Państwo komfortowo. Zachęcam do przekonania się na własnej skórze o tym, jak sport poprawia nie tylko samopoczucie i wygląd, ale także wydajność pracy i ogólną jakość życia.” – mówi Mariusz Roguski, manager klubu.
Lokalizacja: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 D, budynek Olivia Six.
Oficjalne otwarcie klubu: o północy 8/9 kwietnia 2016 r.
Bezpłatne dni otwarte: 1-8 kwietnia w godzinach 13:00-21:00
Więcej informacji: http://cityfit.pl/pl/klub/gdansk
CITYFIT GDAŃSK W LICZBACH
Udogodnienia:
- Powierzchnia: 2210 mkw
- Liczba urządzeń treningowych: ponad 60 cardio i 130 siłowych, w tym:
- hantle do 52 kg
- 24 bieżnie
- 8 trenażerów eliptycznych
- 2 innowacyjne symulatory schodów
- 8-stanowiskowa brama wielofunkcyjna
- 5 ławki olimpijskie
- 1 half rack olimpijski
- Godziny otwarcia: 24h/ dobę, 7 dni w tygodniu
Koszty:
- Korzystanie z klubu podczas dni otwartych: 0 PLN
- Cena karnetu w przedsprzedaży: 69 PLN/m-c
- Cena karnetu w regularnej sprzedaży: 79 PLN/m-c
- Wpisowe: w okresie przedsprzedaży 0 PLN, po otwarciu 39,99 PLN
***
CityFit to polska sieć innowacyjnych klubów fitness, czynnych 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Jej misją jest oferowanie klubowiczom pełnego komfortu ćwiczeń w atrakcyjnej cenie i bez konieczności podpisywania długoterminowych umów. www.cityfit.pl