13.11.2023

Olivia Sports 2018/19

 

OLIVIA SPORTS 2018/19
Day Date Time Team #1 Team #2 Result
MATCHDAY 1 (rest: PwC)
Wednesday 10.10 19.00 CityFit CCC 12 5
Wednesday 10.10 20.00 Energa Obrót Bayer 5 6
Wednesday 10.10 21.00 Lechia Gdańsk Foundation thyssenkrupp 10 2
Thursday 11.10 19.00 POIIB DTN Energa 4 13
Thursday 11.10 20.00 AirHelp Olivia Business Centre 1 4
Thursday 11.10 21.00 Fujifilm Staples 1 9
Wednesday 17.10 19.00 HK Finance Ricoh 4 3
Wednesday 17.10 20.00 Arrow Electronics Pomerania Development Agency 5 0
MATCHDAY 2 (rest: CCC)
Wednesday 17.10 21.00 Bayer PwC 9 3
Thursday 18.10 19.00 thyssenkrupp CityFit 0 7
Thursday 18.10 20.00 DTN Energa Energa Obrót 9 2
Thursday 18.10 21.00 Olivia Business Centre POIIB 6 3
Wednesday 24.10 19.00 Ricoh AirHelp 3 8
Wednesday 24.10 20.00 HK Finance Fujifilm 10 5
Wednesday 24.10 21.00 Pomerania Development Agency Lechia Gdańsk Foundation 0 5
Thursday 25.10 19.00 Staples Arrow Electronics 4 2
MATCHDAY 3 (rest: Staples)
Thursday 25.10 20.00 CCC thyssenkrupp 2 7
Thursday 25.10 21.00 Energa Obrót Olivia Business Centre 5 9
Wednesday 07.11 19.00 Bayer DTN Energa 3 5
Wednesday 07.11 20.00 CityFit Pomerania Development Agency 11 4
Wednesday 07.11 21.00 Lechia Gdańsk Foundation PwC 0 13
Thursday 08.11 19.00 AirHelp Fujifilm 6 5
Thursday 08.11 20.00 Arrow Electronics HK Finance 4 12
Thursday 08.11 21.00 POIIB Ricoh 3 6
MATCHDAY 4 (rest: Fujifilm)
Wednesday 14.11 19.00 DTN Energa CCC 5 3
Wednesday 14.11 20.00 Pomerania Development Agency thyssenkrupp 7 8
Wednesday 14.11 21.00 Olivia Business Centre Bayer 11 5
Thursday 15.11 19.00 Staples CityFit 4 13
Thursday 15.11 20.00 AirHelp Arrow Electronics 7 3
Thursday 15.11 21.00 Ricoh Energa Obrót 5 5
Wednesday 21.11 19.00 HK Finance Lechia Gdańsk Foundation 9 3
Wednesday 21.11 20.00 PwC POIIB 7 0
MATCHDAY 5 (rest: HK Finance)
Wednesday 21.11 21.00 CCC Pomerania Development Agency 8 16
Thursday 22.11 19.00 DTN Energa Olivia Business Centre 3 4
Thursday 22.11 20.00 thyssenkrupp Staples 5 10
Thursday 22.11 21.00 Energa Obrót Fujifilm 4 3
Wednesday 28.11 19.00 Bayer Ricoh 14 5
Wednesday 28.11 20.00 POIIB Arrow Electronics 7 4
Wednesday 28.11 21.00 CityFit PwC 5 4
Thursday 29.11 19.00 Lechia Gdańsk Foundation AirHelp 7 5
MATCHDAY 6 (rest: Ricoh)
Thursday 29.11 20.00 Olivia Business Centre CCC 24 3
Thursday 29.11 21.00 Staples Pomerania Development Agency 7 2
Wednesday 05.12 19.00 HK Finance thyssenkrupp 10 2
Wednesday 05.12 20.00 PwC DTN Energa 8 0
Wednesday 05.12 21.00 AirHelp CityFit 3 6
Thursday 06.12 19.00 Fujifilm Bayer 4 12
Thursday 06.12 20.00 Arrow Electronics Energa Obrót 3 3
Thursday 06.12 21.00 POIIB Lechia Gdańsk Foundation 7 12
MATCHDAY 7 (rest: Bayer)
Wednesday 12.12 19.00 CCC Staples 4 3
Wednesday 12.12 20.00 thyssenkrupp AirHelp 5 3
Wednesday 12.12 21.00 Pomerania Development Agency HK Finance 2 11
Thursday 13.12 19.00 Olivia Business Centre Ricoh 8 5
Thursday 13.12 20.00 PwC Arrow Electronics 5 0
Thursday 13.12 21.00 DTN Energa Fujifilm 6 2
Wednesday 19.12 19.00 CityFit POIIB 9 3
Wednesday 19.12 20.00 Energa Obrót Lechia Gdańsk Foundation 1 14
MATCHDAY 8 (rest: AirHelp)
Wednesday 19.12 21.00 Ricoh CCC 2 11
Thursday 20.12 19.00 HK Finance Staples 11 6
Thursday 20.12 20.00 Arrow Electronics DTN Energa 2 9
Thursday 20.12 21.00 Fujifilm Olivia Business Centre 7 8
Wednesday 09.01 19.00 PwC Pomerania Development Agency 12 2
Wednesday 09.01 20.00 POIIB thyssenkrupp 7 8
Wednesday 09.01 21.00 Energa Obrót CityFit 1 9
Thursday 10.01 21.00 Lechia Gdańsk Foundation Bayer 12 7
MATCHDAY 9 (rest: thyssenkrupp)
Thursday 10.01 20.00 Olivia Business Centre Arrow Electronics 7 5
Thursday 10.01 19.00 Ricoh Fujifilm 7 5
Wednesday 16.01 19.00 CCC HK Finance 6 2
Wednesday 16.01 20.00 Staples AirHelp 7 3
Wednesday 16.01 21.00 Pomerania Development Agency POIIB 4 11
Thursday 17.01 21.00 DTN Energa Lechia Gdańsk Foundation 5 0
Thursday 17.01 20.00 Bayer CityFit 0 5
Thursday 17.01 19.00 PwC Energa Obrót 11 5
MATCHDAY 10 (rest: POIIB)
Wednesday 23.01 19.00 AirHelp HK Finance 2 12
Wednesday 23.01 20.00 Fujifilm CCC 0 5
Wednesday 23.01 21.00 Arrow Electronics Ricoh 13 1
Thursday 24.01 19.00 PwC Staples 14 2
Thursday 24.01 20.00 Lechia Gdańsk Foundation Olivia Business Centre 11 5
Thursday 24.01 21.00 Energa Obrót Pomerania Development Agency 5 5
Wednesday 30.01 19.00 CityFit DTN Energa 9 2
Wednesday 30.01 20.00 Bayer thyssenkrupp 3 7
MATCHDAY 11 (rest: DTN Energa)
Wednesday 30.01 21.00 CCC AirHelp 6 3
Thursday 31.01 19.00 Fujifilm Arrow Electronics 4 6
Thursday 31.01 20.00 Olivia Business Centre CityFit 3 5
Thursday 31.01 21.00 HK Finance POIIB 7 4
Wednesday 06.02 19.00 Ricoh Lechia Gdańsk Foundation 5 4
Wednesday 06.02 20.00 Pomerania Development Agency Bayer 0 5
Wednesday 06.02 21.00 Staples Energa Obrót 3 3
Thursday 07.02 19.00 PwC thyssenkrupp 7 6
MATCHDAY 12 (rest: Lechia Gdańsk Foundation)
Thursday 07.02 20.00 Arrow Electronics CCC 1 8
Thursday 07.02 21.00 POIIB AirHelp 3 4
Wednesday 27.02 19.00 Energa Obrót HK Finance 5 12
Wednesday 27.02 20.00 Bayer Staples 4 12
Wednesday 27.02 21.00 CityFit Ricoh 9 9
Thursday 28.02 19.00 PwC Fujifilm 5 0
Thursday 28.02 20.00 DTN Energa Pomerania Development Agency 7 5
Thursday 28.02 21.00 thyssenkrupp Olivia Business Centre 9 5
MATCHDAY 13 (rest: Energa Obrót)
Wednesday 06.03 19.00 CCC POIIB 5 3
Wednesday 06.03 20.00 Arrow Electronics Lechia Gdańsk Foundation 4 5
Wednesday 06.03 21.00 HK Finance Bayer 7 4
Thursday 07.03 19.00 Staples DTN Energa 2 4
Thursday 07.03 20.00 AirHelp PwC 6 10
Thursday 07.03 21.00 Fujifilm CityFit 0 12
Wednesday 13.03 19.00 Ricoh thyssenkrupp 4 7
Wednesday 13.03 20.00 Olivia Business Centre Pomerania Development Agency 11 6
MATCHDAY 14 (rest: Pomerania Development Agency)
Wednesday 13.03 21.00 Lechia Gdańsk Foundation CCC 4 6
Thursday 14.03 19.00 CityFit Arrow Electronics 19 0
Thursday 14.03 20.00 DTN Energa HK Finance 0 4
Thursday 14.03 21.00 Energa Obrót POIIB 0 10
Wednesday 20.03 19.00 Bayer AirHelp 10 2
Wednesday 20.03 20.00 thyssenkrupp Fujifilm 5 5
Wednesday 20.03 21.00 PwC Ricoh 7 0
0Thursday 21.03 19.00 Olivia Business Centre Staples 6 3
MATCHDAY 15 (rest: Olivia Business Centre)
Thursday 21.03 20.00 Lechia Gdańsk Foundation CityFit 2 5
Thursday 21.03 21.00 CCC Energa Obrót 11 3
Wednesday 27.03 19.00 AirHelp DTN Energa 1 4
Wednesday 27.03 20.00 Arrow Electronics thyssenkrupp 0 9
Wednesday 27.03 21.00 POIIB Bayer 4 7
Thursday 28.03 19.00 Fujifilm Pomerania Development Agency 2 4
Thursday 28.03 20.00 HK Finance PwC 1 2
Thursday 28.03 21.00 Ricoh Staples 8 0
MATCHDAY 16 (rest: Arrow Electronics)
Wednesday 03.04 19.00 Bayer CCC 8 6
Wednesday 03.04 20.00 Ricoh DTN Energa 11 7
Wednesday 03.04 21.00 Fujifilm POIIB 2 12
Thursday 04.04 19.00 AirHelp Pomerania Development Agency 6 3
Thursday 04.04 20.00 PwC Olivia Business Centre 13 1
Thursday 04.04 21.00 CityFit HK Finance 4 4
Wednesday 10.04 19.00 Lechia Gdańsk Foundation Staples 8 6
Wednesday 10.04 20.00 thyssenkrupp Energa Obrót 5 0
MATCHDAY 17 (rest: CityFit)
Wednesday 10.04 21.00 Bayer Arrow Electronics 4 2
Thursday 11.04 19.00 Olivia Business Centre HK Finance 4 8
Thursday 11.04 20.00 Pomerania Development Agency Ricoh 2 11
Thursday 11.04 21.00 DTN Energa thyssenkrupp 1 2
Wednesday 17.04 19.00 Staples POIIB 11 8
Wednesday 17.04 20.00 Energa Obrót AirHelp 8 13
Wednesday 17.04 21.00 CCC PwC 2 9
Thursday 18.04 19.00 Lechia Gdańsk Foundation Fujifilm 5 0

 

TEAM GP PTS GD
1 CityFit 16 44 96
2 PwC 16 42 91
3 HK Finance 16 40 69
4 Olivia Business Centre 16 33 24
5 thyssenkrupp 16 31 6
6 DTN Energa 16 30 18
7 Lechia Gdańsk Foundation 16 29 22
8 CCC 16 27 -11
9 Bayer 16 26 11
10 AirHelp 16 21 -15
11 Ricoh 16 20 -22
12 Staples 16 19 -16
13 POIIB 16 12 -16
14 Arrow Electronics 16 9 -50
15 Energa Obrót 16 7 -73
16 Pomerania Development Agency 16 4 -63
17 Fujifilm 16 0 -71

 

Pairs 1/4 finals:

  • CityFit – CCC 9:2
  • PwC – Lechia Gdańsk Foundation 3:7 (3:1)
  • HK Finance 3-6 DTN Energa
  • Olivia Business Centre – thyssenkrupp 5:5 (2:2) k. 2:3

Pairs 1/2 finals:

  • CityFit – thyssenkrupp 7:1 (0:0)
  • Dream Team Indestructibles Energa – Lechia Gdańsk Foundation 8:6 (3:3)

Match for 3rd place:

  • thyssenkrupp – Lechia Gdańsk Foundation 4:7 (3:1)

Final:

  • CityFit – Dream Team Indestructibles Energa 3:5 (1:3)

 

Top scorers (final standings):

  1. Przybyłek Marek (CityFit) – 71
  2. Piotrowski Jakub (HK Finance) – 46
  3. Thyssenkrupp – 38
  4. Wasicki Marek (Lechia Gdańsk Foundation) – 37
  5. Fila Bartosz (HK Finance) – 32
  6. Czapko Matthew (Staples) – 30
  7. Szymanowski Rafał (PwC) – 29
  8. Krysiński Michał (PwC) – 27
  9. Mierzwa Dominik (OBC), Morawski Rafał (Ricoh), Wilczak Maciej (POIIB) – 24
  10. Dąbkiewicz Mariusz (DTN Energa), Jenszak Marcin (CityFit) — 23
  11. Gronowski Bartosz (PwC), Szczeciński Mateusz (OBC), Zieliński Konrad (POIIB) – 22
  12. Gac Remigiusz (Bayer) – 21
  13. Michalski Jakub (Bayer), Wardziak Adam (ARP) – 20
  14. Górski Rafał (Bayer), Zwoliński Łukasz (CCC) – 19
  15. Jaworski Krzysztof (Ricoh), Sieradzki Bartek (CityFit) – 18
  16. Myszkowski Krzysztof (ARP), Radosław Serdacki (Energa Obrót) – 17

 

Best assistants (final standings):

  1. Fila Bartosz (HK Finance) – 47
  2. Gronowski Bartosz (PwC) – 28
  3. Czubak Michal (Staples) – 26
  4. Mierzwa Dominik (Olivia Business Centre), Przybyłek Marek (CityFit) – 25
  5. Krysiński Michał (PwC) – 23
  6. Pasierbski Tomasz (thyssenkrupp) – 21
  7. Stasiak Radosław (CityFit) – 20
  8. Cap Matthew (Staples) – 19
  9. Marcin Felski (CCC) – 18
  10. Gac Remigiusz (Bayer), Górski Rafał (Bayer), Jenszak Marcin (CityFit), Melaniuk Janusz (Lechia Gdańsk Foundation) – 17
  11. Morawski Rafał (Ricoh), Szkoda Mateusz (CityFit) – 16
  12. Jaworki Krzysztof (Ricoh), Piotrowski Jakub (HK Finance), Szymanowski Rafał (PwC) – 15
  13. Wasicki Marek (Lechia Gdańsk Foundation) – 14
  14. Sousa Jorge (AirHelp), Wieczorek Piotr (CityFit) – 13
  15. Grubba Maciej (thyssenkrupp), Patyna Piotr (Fujifilm), Wrocławski Radosław (Energa Obrót) – 12

 

The right to postpone the match was exercised by: Pomerania Development Agency, Bayer, AirHelp, Arrow Electronics, CCC, CityFit, DTN Energa, Energa Obrót, Fujifilm, Lechia Gdańsk Foundation, Olivia Business Centre, POIIB, PwC, Ricoh, Staples, thyssenkrupp.

 

author: Pawel Pinker

Zapisz się do newslettera,
aby być na bieżąco z newsami.